Una vez alcanzado un preacuerdo con la patronal del Convenio textil de la Comunidad de Madrid, dicho preacuerdo obtiene el apoyo mayoritario tras someterse a votación por los responsables de las distintas Secciones Sindicales del Sector.

El preacuerdo es el siguiente:
- Tres años de vigencia del convenio colectivo (2018, 2019 y 2020).
- Subida salarial del 6.3% sobre tablas (2,1% cada año)
- Atrasos con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2018, (dos meses de plazo para las empresas para proceder al pago de estos a partir de la publicación en el BOCAM)
- Se mantiene el texto normativo del convenio garantizando todos los derechos del mismo. Sólo se cambia en el redactado del Art.15 dando posibilidad por parte del empresario del prorrateo de la paga de beneficios (Marzo), paga en cuestión que ya se encuentra prorrateada en la mayoría de las empresas.
- Equiparación salarial en tablas de los niveles 8 y 7 con el nivel 6, siendo el salario base del nivel 6 el salario base mínimo en el convenio.
Esto significa para el nivel salarial 7 y 8 del convenio actual, un incremento salarial para este año de 810,26 €. (792,15 € de salario base+18,11 € en el plus de transporte).
Con este preacuerdo se garantiza un salario mínimo de convenio para el año 2018 de 14.335,91 (13.455,29 € de salario base + 880€ de plus de transporte), llegando al final del convenio (2020) a un salario mínimo de convenio de 14.994,33€ (14026,34€ de salario base + 917,99 en el plus de transporte).
Con este convenio, desde UGT conseguiríamos nuestro objetivo de garantizar un salario mínimo dentro del sector de más de 14000 € al año en el 2018 sin pérdidas de derechos.
2017 | (Convenio Anterior) | ||
NIVELES | SALARIO MENSUAL | SALARIO ANUAL | SALARIO HORA |
I | 1096,61 | 16449,15 | 9,22 |
II | 1024,2 | 15363 | 8,61 |
III | 968,53 | 14527,95 | 8,14 |
IV | 938,52 | 14077,8 | 7,89 |
V | 912,8 | 13692 | 7,67 |
VI | 878,57 | 13178,55 | 7,39 |
VII | 844.21 | 12663.15 | 7.10 |
VIII | 790.90 | 11863.6 | 6.65 |
2018 | |||
NIVELES | SALARIO MENSUAL | SALARIO ANUAL | SALARIO HORA |
I | 1119,631 | 16794,58 | 9,41 |
II | 1045,7 | 15685,62 | 8,79 |
III | 988.86 | 14833,03 | 8,31 |
IV | 958,22 | 14373,43 | 8,05 |
V | 931,96 | 13979,53 | 7,83 |
VI | 897,01 | 13455,29 | 7,54 |
VII | 897,01 | 13455,29 | 7,54 |
VIII | 897,01 | 13455,29 | 7,54 |
2019 | |||
NIVELES | SALARIO MENSUAL | SALARIO ANUAL | SALARIO HORA |
I | 1143.14 | 17147,26 | 9,6 |
II | 1067,65 | 16015,01 | 8,9 |
III | 1009.63 | 15144,32 | 8,48 |
IV | 978,34 | 14675,27 | 8,21 |
V | 951,53 | 14273,1 | 7,99 |
VI | 915,84 | 13737,85 | 7,69 |
VII | 915,84 | 13737,85 | 7,69 |
VIII | 915,84 | 13737,85 | 7,69 |
2020 | |||
NIVELES | SALARIO MENSUAL | SALARIO ANUAL | SALARIO HORA |
I | 1167.14 | 17507,35 | 9,8 |
II | 1090,07 | 16351,32 | 9,16 |
III | 1030.83 | 15462,35 | 8,65 |
IV | 998,88 | 14983,45 | 8,38 |
V | 971,51 | 14572,83 | 8,15 |
VI | 935,09 | 14026,34 | 7,85 |
VII | 935,09 | 14026,34 | 7,85 |
VIII | 935,09 | 14026,34 | 7,85 |
PLUS DE TRANSPORTE Y DIETAS
2017 (convenio anterior) | PLUS DE TRANSPORTE Y DIETAS |
Plus de Transporte | 78,41 |
Media Dieta | 16,47 |
Dieta Completa | 48,78 |
2018 | PLUS DE TRANSPORTE Y DIETAS |
Plus de Transporte | 80,05 |
Media Dieta | 16,81 |
Dieta Completa | 49,8 |
2019 | PLUS DE TRANSPORTE Y DIETAS |
Plus de Transporte | 81,73 |
Media Dieta | 17,16 |
Dieta Completa | 50,84 |
2020 | PLUS DE TRANSPORTE Y DIETAS |
Plus de Transporte | 83,44 |
Media Dieta | 17,52 |
Dieta Completa | 51,9 |
Pulsa para descargarte el comunicado firma convenio 2018

Debe estar conectado para enviar un comentario.