¿CUAL ES EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN 2024?
👉 SMI MENSUAL 14 PAGAS: 1.134 €
👉 SMI MENSUAL 12 PAGAS: 1.323 €
👉 SMI ANUAL: 15.876 €
👉 EMPLEADAS DEL HOGAR: 8,87 EUROS/HORA.
👉 LÍMITE RENTAS SUBSIDIOS: 850 EUROS.

SUBIDA DEL 5% (+756€ al año, +54€ al mes)
| HORAS/SEMANA | 14 PAGAS(€) | 12 PAGAS (€) |
| 35 HORAS | 992,25 6 | 1.157,62 € |
| 30 HORAS | 850,50 C | 992,25 € |
| 25 HORAS | 708,75 C | 826,87 € |
| 20 HORAS | 567 € | 661,5 € |
| 15 HORAS | 425,25 ( | 496,12 € |
| 10 HORAS | 283,5 € | 330,75 € |
| 5 HORAS | 141,75 € | 165,37 € |


Debe estar conectado para enviar un comentario.