Cuadro con los tramos y bases de cotización en el Sistema Especial de Empleados de Hogar correspondientes al año 2018.
TRAMO
AÑO 2018
|
RETRIBUCION MENSUAL BRUTA DE LA TRABAJADADORA INCREMENTADA CON LA PROPORCION DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
|
BASE DE COTIZACION
|
CUANTIA COTIZACION PARTE EMPLEADORA
22´85% contingencias comunes 1´10% contingencias profesionales Total 23´95% (ORIENTATIVO) |
CUANTIA COTIZACION PARTE TRABAJADORA
4´55% por contingencias comunes (ORIENTATIVO) |
TOTAL DE COTIZACION MENSUAL A INGRESAR EN LA SEGURIDAD SOCIAL
(ORIENTATIVO) |
1º | Hasta 196´15 euros | 167´74 | 40´17 euros | 7´63 euros | 48 euros |
2º | Desde 196´16 hasta 306´40 euros | 277´51 | 66´46 euros | 12´62 euros | 80 euros |
3º | Desde 306,41 hasta 416´80 | 387´29 | 92´75 euros | 17´62 euros | 111 euros |
4º | Desde 416´81 hasta 527´10 euros | 497´08 | 119´05 euros | 22´61 euros | 142 euros |
5º | Desde 527´11 hasta 637´40 euros | 606´86 | 145´34 euros | 27´61 euros | 173 euros |
6º | Desde 637´41 hasta 746´90 euros | 716´65 | 171´63 euros | 32´60 euros | 205 euros |
7º | Desde 746´91 hasta 858´60 euros | 858´60 | 205´63 euros | 39´06 euros | 245 euros |
8º | Desde 858´61 | 896´94 | 214´81 euros | 40´81 euros | 256 euros |

Debe estar conectado para enviar un comentario.